スペック一覧
Cisco 841M J シリーズ
モデル | Advanced Security モデル(4ポート) | Advanced IP Services モデル(4ポート) | Advanced IP Services モデル(8ポート) |
---|---|---|---|
製品イメージ | |||
WANポート | ギガビットイーサネット×2 | ギガビットイーサネット×2 | ギガビットイーサネット×2 |
LANポート | ギガビットイーサネット×4 | ギガビットイーサネット×4 | ギガビットイーサネット×8 |
IOS | Advanced Security | Advanced IP Services | Advanced IP Services |
ルーティング | RIP / OSPF / BGP | RIP / OSPF / EIGRP / BGP / PfR | RIP / OSPF / EIGRP / BGP / PfR |
VPN | IPsecVPN / SSLVPN / EasyVPN | IPsecVPN / SSLVPN / EasyVPN / DMVPN | IPsecVPN / SSLVPN / EasyVPN / DMVPN |
IPv4実効速度 | 2.0Gbps | 2.0Gbps | 2.0Gbps |
IPSec実効速度 | 350Mbps | 350Mbps | 350Mbps |
主なセキュリティ |
|
|
|
メモリ(DDR3 DRAM) | 512M | 512M | 1GB |
フラッシュメモリ(内蔵) | 2GB | 2GB | 2GB |
ラックマウント/壁面マウント | 対応 | 対応 | 対応 |
電源 | 外部AC電源 | 外部AC電源 | 外部AC電源 |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 4.4×34.3×17.5cm | 4.4×34.3×17.5cm | 4.4×34.3×17.5cm |
重量 | 1.7kg | 1.7kg | 1.7kg |
型番 | C841M-4X-JSEC/K9/START | C841M-4X-JAIS/K9/START | C841M-8X-JAIS/K9/START |
DISコード | ZCI-C841M4XJSECSTA/3 | ZCI-C841M4XJAISSTA/3 | ZCI-C841M8XJAISSTA/3 |
PAGETOP
Cisco Aironet 1800 シリーズ
モデル | Cisco Aironet 1830 | Cisco Aironet 1850 アンテナ内蔵モデル | Cisco Aironet 1850 シリーズ アンテナ外付モデル |
---|---|---|---|
製品イメージ | |||
対応規格 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 |
ラジオ | デュアルバンド対応(2.4GHz/5GHz) | デュアルバンド対応(2.4GHz/5GHz) | デュアルバンド対応(2.4GHz/5GHz) |
MIMO | 3×3:2(SU-MIMO)/3×3:2(MU-MIMO) | 4×4:4(SU-MIMO)/ 4×4:3(MU-MIMO) | 4×4:4(SU-MIMO)/ 4×4:3(MU-MIMO) |
スループット | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps |
アンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 外付 |
ポート | ギガビットイーサネット×1 | ギガビットイーサネット×2(LAG) | ギガビットイーサネット×2(LAG) |
PoE/PoE+ | ○ | ○ | ○ |
電源 | × (PoE受電しない場合は 別途電源オプションが必要) |
× (PoE受電しない場合は 別途電源オプションが必要) |
× (PoE受電しない場合は 別途電源オプションが必要) |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 5.1×21.1×21.1cm | 5.1×21.1×21.1cm | 5.1×21.1×21.1cm |
重量 | 1.41kg | 1.41kg | 1.41kg |
型番 |
|
|
|
DISコード |
|
|
|
モデル | Cisco Aironet 1815 スタンダートモデル |
Cisco Aironet 1815 テレワーク向けモデル |
Cisco Aironet 1815 ホテル・商業施設向けモデル |
Cisco Aironet 1815 高出力モデル |
---|---|---|---|---|
製品イメージ | ||||
対応規格 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 |
ラジオ | デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
MIMO | 2×2:2(MU-MIMO) | 2×2:2(MU-MIMO) | 2×2:2(MU-MIMO) | 2×2:2(MU-MIMO) |
スループット | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
アンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
ポート |
|
|
|
|
PoE | ○ (802.3af) |
× | ○ (802.3af) |
○ (802.3af) |
電源 | × | ○ AC電源(無償) |
× | × |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 5.1×15.1×15.1cm | 3.7×15.2×10.2cm | 14.0×8.9×3.2cm | 5.1×15.1×15.1cm |
重量 | 400g | 365g | 280g | 460g |
型番 |
|
|
|
|
DISコード |
|
|
|
|
PAGETOP
Cisco Wireless Access Point シリーズ
モデル | Cisco WAP 131 | Cisco WAP 150 | Cisco WAP 361 | Cisco WAP 571 |
---|---|---|---|---|
製品イメージ | ||||
対応規格 | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac Wave1 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1 | 802.11a/b/g/n/ac Wave1 |
ラジオ | デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
デュアルバンド対応 (2.4GHz/5GHz) |
MIMO | 2×2:2 | 2×2:2 | 2×2:2 | 3×3:3 |
スループット | 300Mbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.9Gbps |
アンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
ポート | ギガビットイーサネット×1 | ギガビットイーサネット×1 | ギガビットイーサネット×5 (1PD+1PSE) |
ギガビットイーサネット×2 w/Static LAG |
PoE/PoE+ | ○ (PoEのみ) |
○ (PoEのみ) |
○ | ○ |
電源 | ○ | ○ | × (PoE受電しない場合は 別途電源オプションが必要) |
× (PoE受電しない場合は 別途電源オプションが必要) |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 17.0×3.59×17.0cm | 3.8×13.5×13.5cm | 4.58×16.5×11.0cm | 4.0×23.0×23.0cm |
重量 | 0.40kg | 0.35kg | 0.48kg | 0.78kg |
型番 | WAP131-J-K9-JP | WAP150-J-K9-JP | WAP361-J-K9 | WAP571-J-K9 |
DISコード | ZCIS-WAP131JK9JP | ZCIS-WAP150JK9JP | ZCIS-WAP361JK9 | ZCIS-WAP571JK9 |
PAGETOP
Cisco Catalyst 2960-L シリーズ
モデル | 8ポートモデル | 8ポートPoEモデル | 16ポートモデル | 16ポートPoEモデル |
---|---|---|---|---|
製品イメージ | ||||
タイプ | L2 | L2 | L2 | L2 |
ダウンリンクポート | ギガビットイーサネット×8 | ギガビットイーサネット×8 | ギガビットイーサネット×16 | ギガビットイーサネット×16 |
アップリンクポート | SFP×2 | SFP×2 | SFP×2 | SFP×2 |
スイッチング容量 | 20Gbps | 20Gbps | 36Gbps | 36Gbps |
最大転送レート | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 26.78Mpps | 26.78Mpps |
最大MACアドレス数 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
VLAN ID数 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 |
主な機能 | アクセスコントロール / ポートセキュリティ / RSTP / MSTP / リンク集約(LAG) | |||
PoE給電 | × | ○ (最大 67W) |
× | ○ (最大 120W) |
ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ |
マグネット対応 | ○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
ラックマウント | ○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
電源 | ○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 4.4×21.5×26.8cm | 4.4×24×26.8cm | 4.4×21.5×26.8cm | 4.4×24×26.8cm |
重量 | 1.51kg | 2.04kg | 1.55kg | 2.11kg |
型番 | WS-C2960L-8TS-JP | WS-C2960L-8PS-JP | WS-C2960L-16TS-JP | WS-C2960L-16PS-JP |
DISコード | ZCI-WSC2960L8TSJP | ZCI-WSC2960L8PSJP | ZCI-WSC2960L16TSJP | ZCI-WSC2960L16PSJP |
モデル | 24ポートモデル | 24ポートPoEモデル | 48ポートモデル | 48ポートPoEモデル |
---|---|---|---|---|
製品イメージ | ||||
タイプ | L2 | L2 | L2 | L2 |
ダウンリンクポート | ギガビットイーサネット×24 | ギガビットイーサネット×24 | ギガビットイーサネット×48 | ギガビットイーサネット×48 |
アップリンクポート | SFP×4 | SFP×4 | SFP×4 | SFP×4 |
スイッチング容量 | 56Gbps | 56Gbps | 104Gbps | 104Gbps |
最大転送レート | 41.67Mpps | 41.67Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps |
最大MACアドレス数 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
VLAN ID数 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 |
主な機能 | アクセスコントロール / ポートセキュリティ / RSTP / MSTP / リンク集約(LAG) | |||
PoE給電 | × | ○ (最大 195W) |
× | ○ (最大 370W) |
ファンレス | ○ | ○ | ○ | × |
マグネット対応 | ー | ー | ー | ー |
ラックマウント | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源 | ○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 4.4×24×44.5cm | 4.4×26.5×44.5cm | 4.4×24×44.5cm | 4.4×29.2×44.5cm |
重量 | 2.74kg | 3.36kg | 2.98kg | 4.57kg |
型番 | WS-C2960L-24TS-JP | WS-C2960L-24PS-JP | WS-C2960L-48TS-JP | WS-C2960L-48PS-JP |
DISコード | ZCI-WSC2960L24TSJP | ZCI-WSC2960L24PSJP | ZCI-WSC2960L48TSJP | ZCI-WSC2960L48PSJP |
PAGETOP
Cisco SG シリーズ
モデル | SG300シリーズ 10ポートモデル | SG300シリーズ 10ポートモデル | SG300シリーズ 10ポートモデル |
---|---|---|---|
製品イメージ | |||
ダウンリンクポート | ギガビットイーサネット×8 | ギガビットイーサネット×8 | ギガビットイーサネット×8 |
アップリンクポート | GE/SFP×2 | GE/SFP×2 | GE/SFP×2 |
スイッチング容量 | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
転送容量 | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps |
最大MACアドレス数 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
VLAN ID数 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
主な機能 | スタティックルーティング / アクセスコントロール / ポートセキュリティ / RSTP / MSTP / リンク集約(LAG) | ||
PoE給電 | × | ○ (最大 62W) |
○ (最大 124W) |
ファンレス | ○ | ○ | ○ |
マグネット対応 | × | × | × |
ラックマウント | ○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
○ 別途オプションが必要 |
電源 | ○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 4.4×27.9×17cm | 4.4×27.9×17cm | 4.4×27.9×17cm |
重量 | 1.09kg | 1.19kg | 1.19kg |
型番 | SG300-10-JP | SG300-10PP-K9-JP(PoE給電対応) | SG300-10MPP-K9-JP(PoE/PoE+給電対応) |
DISコード | ZCIS-SG30010JP | ZCIS-SG30010PPK9JP(PoE給電対応) | ZCIS-SG30010MPPK9JP(PoE/PoE+給電対応) |
モデル | SG300シリーズ 28ポートモデル | SG300シリーズ 28ポートモデル | SG300シリーズ 52ポートモデル |
---|---|---|---|
製品イメージ | |||
ダウンリンクポート | ギガビットイーサネット×16 | ギガビットイーサネット×16 | ギガビットイーサネット×24 |
アップリンクポート | GE/SFP ×2 | GE/SFP ×2 | GE/SFP ×4 |
スイッチング容量 | 56Gbps | 56Gbps | 104Gbps |
転送容量 | 41.67Mpps | 41.67Mpps | 77.38Mpps |
最大MACアドレス数 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
VLAN ID数 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
主な機能 | スタティックルーティング / アクセスコントロール / ポートセキュリティ / RSTP / MSTP / リンク集約(LAG) | ||
PoE給電 | × | ○ (最大 195W) |
× |
ファンレス | ○ | × | × |
マグネット対応 | × | × | × |
ラックマウント | ○ 別途オプションが必要 |
ー | ○ |
電源 | ○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 4.4×43.9×20.2cm | 4.4×43.9×25.7cm | 4.4×43.9×25.7cm |
重量 | 2.75kg | 3.83kg | 3.91kg |
型番 | SG300-28-JP | SG300-28PP-K9-JP(PoE給電対応) | SG300-52-JP |
DISコード | ZCIS-SG30028JP | ZCIS-SG30028PPK9JP(PoE給電対応) | ZCIS-SG30052JP |
モデル | SG110シリーズ 8ポートモデル | SG110シリーズ 16ポートモデル | SG110シリーズ 24ポートモデル |
---|---|---|---|
製品イメージ | |||
ダウンリンクポート アップリンクポート |
ダウンリンクアップリンク共用 ギガビットイーサネット×8 |
ダウンリンクアップリンク共用 ギガビットイーサネット×16 |
ダウンリンクアップリンク共用 ギガビットイーサネット×24 |
スイッチング容量 | 16Gbps | 32Gbps | 48Gbps |
転送容量 | 11.9Mpps | 23.8Mpps | 35.7Mpps |
主な機能 | ヘッドオブライン ブロッキング防止 / ループ検出 / ケーブル診断 | ||
ファンレス | ○ | ○ | ○ |
マグネット対応 | × | × | × |
ラックマウント | × | ○ | ○ |
電源 | ○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
○ (内部電源) |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 3.34×14×14cm | 4.45×27.94×17cm | 3.45×27.94×17cm |
重量 | 0.43kg | 2.13kg | 2.3kg |
型番 | SG110D-08-JP | SG110-16-JP | SG112-24-JP |
DISコード | ZCIS-SG110D08JP | ZCIS-SG11016JP | ZCIS-SG11224JP |
PAGETOP
Cisco UCS サーバ シリーズ
モデル | UCS C220M4S | UCS C220M4S | UCS C240M4SX | UCS C240M4SX |
---|---|---|---|---|
製品イメージ | ||||
プロセッサ | インテルXeon E5-2620 v4 2.10GHz 1P/8C *1(最大2枚) |
インテルE5-2680v4 2.40GHz 1P/14C *2(最大2枚) |
インテルXeon E5-2620 v4 2.10GHz 1P/8C *1(最大2枚) |
インテルE5-2680v4 2.40GHz 1P/14C *2(最大2枚) |
メモリ | 16GB DDR4レジスター付き 2400MHz*1(最大24枚) |
32GB DDR4レジスター付き 2400MHz*2(最大24枚) |
16GB DDR4レジスター付き 2400MHz*1(最大24枚) |
32GB DDR4レジスター付き 2400MHz*2(最大24枚) |
チップセット | インテルC610シリーズ | インテルC610シリーズ | インテルC610シリーズ | インテルC610シリーズ |
ハードディスク | ディスクレス ホットプラグ対応2.5インチ SFFスロット * 8本(最大) |
ディスクレス ホットプラグ対応2.5インチ SFFスロット * 24本(最大) |
||
拡張バス | mLOM アレイコントローラスロット(アレイコントローラにて使用済) フルハイト3/4レングス PCIexpress Gen3 ×24(×24コネクタ) ハーフハイトハーフレングス PCIexpress Gen3 ×24(×24コネクタ) |
mLOM アレイコントローラスロット(アレイコントローラにて使用済) PCIeスロット及び数量は選択ライザーカードによる |
||
アレイコントローラ | 標準はJBOD、Raid0、1、10対応(オプションの1G、2Gもしくは4G FBWC増設により5、6、50、60をサポート) | |||
アレイコントローラ キャッシュメモリ |
1(1G、2Gもしくは4G FBWCを増設可能) | |||
オンボードネットワーク | Intel i350 1Gb 2ポート | Intel i350 1Gb 2ポート | Intel i350 1Gb 2ポート | Intel i350 1Gb 2ポート |
リモート管理機能 | Cisco Integrated Managed Controller(CIMC) リモートKVM、仮想メディア機能含め標準で全機能利用可能 |
|||
SDメモリカードスロット | 2(Raid1設定可能) | 2(Raid1設定可能) | 2(Raid1設定可能) | 2(Raid1設定可能) |
外部インターフェース 前面 | KVMコンソールコネクタ(USB2.0*2、VGAコネクタ*1、RJ45シリアルポート*1) | |||
外部インターフェース 背面 | VGAコネクタ*1、RJ45シリアルポート*1、USB3.0*2、RJ45マネージメントポート(CIMC)*1 | |||
グラフィックス | Matrox G200e 最大1920x1200 16bpp |
Matrox G200e 最大1920x1200 16bpp |
Matrox G200e 最大1920x1200 16bpp |
Matrox G200e 最大1920x1200 16bpp |
電源 | 100-240VAC 50Hz/60Hz対応 770W電源 *1 |
100-240VAC 50Hz/60Hz対応 770W電源 *1 |
100-240VAC 50Hz/60Hz対応 1200W電源 *2 |
100-240VAC 50Hz/60Hz対応 1200W電源 *2 |
電源ケーブル | NEMA5-15 100V電源ケーブル*1 |
NEMA5-15 100V電源ケーブル*2 |
NEMA5-15 100V電源ケーブル*2 |
NEMA5-15 100V電源ケーブル*2 |
ファン | 6(ホットスワップ)標準搭載 | 6(ホットスワップ)標準搭載 | 6(ホットスワップ)標準搭載 | 6(ホットスワップ)標準搭載 |
サイズ(WxDxH) ※突起物除く |
43.0*75.6*4.32cm | 43.0*75.6*4.32cm | 44.8*73.8*8.70cm | 44.8*73.8*8.70cm |
フォームファクター | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | 2Uラックマウント | 2Uラックマウント |
重量 | 17.2kg(最大) | 17.2kg(最大) | 28.4kg(最大) | 28.4kg(最大) |
ノイズ | 37dBA | 37dBA | 43dBA | 43dBA |
環境条件 動作時 |
温度5〜35℃ 28℃時湿度10〜90% |
温度5〜35℃ 28℃時湿度10〜90% |
温度5〜35℃ 28℃時湿度10〜90% |
温度5〜35℃ 28℃時湿度10〜90% |
環境条件 保管時 |
温度-40〜65℃ 28℃時湿度5〜93% |
温度-40〜65℃ 28℃時湿度5〜93% |
温度-40〜65℃ 28℃時湿度5〜93% |
温度-40〜65℃ 28℃時湿度5〜93% |
OSサポート | Vmware vSphere5.5U3/6.0/6.5 Microsoft Windows Server2012、R2、2016 RedHat Enterprise Linux6.7、6.8、7.2、7.3 CentOS6.7、6.8、7.1、7.2、7.3 Oracle Linux with UEK R4、U1、U2 Oracle Oracle VM3.4.1、3.4.2 SSuSE Linux Enterprise Server12、Citrix、Ubuntu 他の詳細は、Ciscoの公式サイト「Technical References」ページをご確認ください。 |
|||
型番 | UCS-SPR-C220M4-BS1 | UCS-SPR-C220M4-BC2 | UCS-SPR-C240M4-BS1 | UCS-SPR-C240M4-BC2 |
DISコード | ZCI-UCSSPRC220M4BS1 | ZCI-UCSSPRC220M4BC2 | ZCI-UCSSPRC240M4BS1 | ZCI-UCSSPRC240M4BC2 |
PAGETOP
Cisco ASA 5506-X シリーズ
モデル | Cisco ASA 5506-X |
---|---|
製品イメージ | |
ポート | ギガビットイーサネット×8 |
ステートフルファイアウォールスループット(最大) | 750Mbps |
最大アプリケーション制御(AVC)スループット | 250Mbps |
最大 AVC および IPS スループット | 125Mbps |
VPN スループット(3DES/AES) | 100Mbps |
同時セッション数(最大) | 20,000/50,000*1 |
VPN コネクション数*2 | 50 |
ラックマウント/壁面マウント | 対応 |
電源 | 外部AC電源 |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 4.4×20×23.5cm |
重量 | 1.82kg(AC電源搭載時) |
型番 | ASA5506-K9 |
DISコード | ZCI-ASA5506-K9 |
PAGETOP
Cisco TelePresence シリーズ
モデル | DX70 | DX80 |
---|---|---|
製品イメージ | ||
特徴 | デスク設置用 ディスプレイ一体型 | デスク設置用 ディスプレイ一体型 |
ディスプレイ | ○ (14インチ) |
○ (23インチ) |
最大解像度 | 1080p HD 30fps | 1080p HD 30fps |
映像入力 | 1 × HDMI(PC) | 1 × HDMI(PC) |
映像出力 | 1 × HDMI | 1 × HDMI (利用不可) |
音声入力 | 1 × ミニジャック | 1 × ミニジャック |
音声出力 | 1 × ミニジャック | 1 × ミニジャック |
カメラ | フルHDカメラ | フルHDカメラ |
ビデオ規格 | H.264 | H.263 / H.263+ / H.264 |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 37.7× 35.3× 62.3 | 51.2 ×56.5 × 8.9 |
重量 | 3.4kg | 7.1kg |
型番 | CP-DX70-W-K9 | CP-DX80-K9 |
DISコード | ZCI-CPDX70WK9/ | ZCI-CPDX80K9/ |
モデル | SX10 | SX20(光学4倍) | SX20(光学12倍) |
---|---|---|---|
製品イメージ | |||
特徴 | 会議室設置用 ディスプレイ別売モデル | 会議室設置用 ディスプレイ別売モデル | 会議室設置用 ディスプレイ別売モデル |
ディスプレイ | × (別売) |
× (別売) |
× (別売) |
最大解像度 | 1080p HD 30fps | 1080p HD 60fps | 1080p HD 60fps |
映像入力 | 1 × HDMI(PC) 1 × RGB |
1 × HDMI(カメラ) 1 × DVI-I -アナログ(VGA)とデジタル(DVI-D) |
1 × HDMI(カメラ) 1 × DVI-I -アナログ(VGA)とデジタル(DVI-D) |
映像出力 | 1 × HDMI | 2 × HDMI | 2 × HDMI |
音声入力 | 1 × 内蔵マイク 1 × 4ピンミニジャック(マイク) |
1 × HDMI(カメラ) 2 × 4ピンミニジャック(マイク) 1 × ミニジャック |
1 × HDMI(カメラ) 2 × 4ピンミニジャック(マイク) 1 × ミニジャック |
音声出力 | 1 × HDMI 1 × ミニジャック |
1 × HDMI 1 × ミニジャック |
1 × HDMI 1 × ミニジャック |
カメラ | フルHDカメラ 光学2.65倍ズーム |
フルHDカメラ 光学4倍ズーム |
フルHDカメラ 光学12倍ズーム |
ビデオ規格 | H.263 / H.263+ / H.264 | H.263 / H.263+ / H.264 | H.263 / H.263+ / H.264 |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 11.7 × 27.0 × 9.1 | 3.4 × 30.0 × 18.0 (カメラ別) | 3.4 × 30.0 × 18.0 (カメラ別) |
重量 | 0.9kg | 1.4kg (カメラ別) | 1.4kg (カメラ別) |
型番 | CTS-SX10N-K9 | CTS-SX20N-12X-K9 | CTS-SX20N-P40-K9 |
DISコード | ZCI-CTSSX10NK9 | ZCI-CTSSX20N12XK9 | ZCI-CTSSX20NP40K9 |
PAGETOP